江苏博尚工业装备有限公司
地 址:江苏省南通市通州湾示范区怒江路
手 机:13160389888
电 话:0513-69936388
传 真:0513-69936389
邮 箱:bosunman@163.com
网 址:www.bosunman.com
全国客服中心:400-0033-558
T系列车削机床是BOSUNMAN开发的创新性机床产品,其独特的模块化设计、简便而强大的切削能力,为您的生产带来无限可能!
【 全功能数控车床T/TC系列技术参数 】
型号 | T35P | T35M | T35S | T35MS | T35Y | T35SY | 单位 |
主主轴规格 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | JIS |
主主轴通孔/通过棒料直径 | Ø56/Ø45 | Ø56/Ø45 | Ø56/Ø45 | Ø56/Ø45 | Ø56/Ø45 | Ø56/Ø45 | mm |
主主轴卡盘规格 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | “ |
主主轴功率(S1/S3) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | kw |
主主轴最大扭矩(S1/S3) | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | N·m |
主主轴最高转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | rpm |
副主轴规格 | —— | —— | A2-4 | A2-4 | —— | A2-4 | JIS |
副主轴通孔/通过棒料直径 | —— | —— | Ø31/Ø20 | Ø31/Ø20 | —— | Ø31/Ø20 | mm |
副主轴卡盘规格 | —— | —— | 5 | 5 | —— | 5 | “ |
副主轴功率(S1/S3) | —— | —— | 7.5/11 | 7.5/11 | —— | 7.5/11 | kw |
副主轴扭矩(S1/S3) | —— | —— | 21/42 | 21/42 | —— | 21/42 | N·m |
副主轴最高转速 | —— | —— | 8000 | 8000 | —— | 8000 | rpm |
最大加工直径 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | mm |
最大加工长度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | mm |
Y轴行程 | —— | —— | —— | —— | 70(±35) | 70(±35) | mm |
尾座规格 | MT3 | MT3 | —— | —— | MT3 | —— | MT |
刀塔类型 | 伺服 | 动力 | 伺服 | 动力 | 动力 | 动力 | —— |
刀塔规格 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | —— |
刀具规格 | □25/Ø32 | □25/Ø32 | □25/Ø32 | □25/Ø32 | □25/Ø32 | □25/Ø32 | mm |
动力刀座规格 | —— | BMT45 | —— | BMT45 | BMT45 | BMT45 | —— |
注:TC系列参数即在T系列参数上不含副主轴或尾座 |
型号 | T45P | T45M | T45S | T45MS | T45Y | T45SY | 单位 |
主主轴规格 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | JIS |
主主轴通孔/通过棒料直径 | Ø62/Ø50 | Ø62/Ø50 | Ø62/Ø50 | Ø62/Ø50 | Ø62/Ø50 | Ø62/Ø50 | mm |
主主轴卡盘规格 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | “ |
主主轴功率(S1/S3) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | kw |
主主轴最大扭矩(S1/S3) | 105/210 | 105/210 | 105/210 | 105/210 | 105/210 | 105/210 | N·m |
主主轴最高转速 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | rpm |
副主轴规格 | —— | —— | A2-5 | A2-5 | —— | A2-5 | JIS |
副主轴通孔/通过棒料直径 | —— | —— | Ø56/Ø45 | Ø56/Ø45 | —— | Ø56/Ø45 | mm |
副主轴卡盘规格 | —— | —— | 6 | 6 | —— | 6 | “ |
副主轴功率(S1/S3) | —— | —— | 11/15 | 11/15 | —— | 11/15 | kw |
副主轴扭矩(S1/S3) | —— | —— | 52.5/105 | 52.5/105 | —— | 52.5/105 | N·m |
副主轴最高转速 | —— | —— | 6000 | 6000 | —— | 6000 | rpm |
最大加工直径 | Ø360 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | mm |
最大加工长度 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | mm |
Y轴行程 | —— | —— | —— | —— | 100(±50) | 100(±50) | mm |
尾座规格 | MT4 | MT4 | —— | —— | MT4 | —— | MT |
刀塔类型 | 伺服 | 动力 | 伺服 | 动力 | 动力 | 动力 | —— |
刀塔规格 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | —— |
刀具规格 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | mm |
动力刀座规格 | —— | BMT55 | —— | BMT55 | BMT55 | BMT55 | —— |
注:TC系列参数即在T系列参数上不含副主轴或尾座 |
型号 | T55P | T55M | T55S | T55MS | T55Y | T55SY | 单位 |
主主轴规格 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | JIS |
主主轴通孔/通过棒料直径 | Ø87/Ø75 | Ø87/Ø75 | Ø87/Ø75 | Ø87/Ø75 | Ø87/Ø75 | Ø87/Ø75 | mm |
主主轴卡盘规格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | “ |
主主轴功率(S1/S3) | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | kw |
主主轴最大扭矩(S1/S3) | 290/580 | 290/580 | 290/580 | 290/580 | 290/580 | 290/580 | N·m |
主主轴最高转速 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | rpm |
副主轴规格 | —— | —— | A2-6 | A2-6 | —— | A2-6 | JIS |
副主轴通孔/通过棒料直径 | —— | —— | Ø62/Ø50 | Ø62/Ø50 | —— | Ø62/Ø50 | mm |
副主轴卡盘规格 | —— | —— | 8 | 8 | —— | 8 | “ |
副主轴功率(S1/S3) | —— | —— | 15/18.5 | 15/18.5 | —— | 15/18.5 | kw |
副主轴扭矩(S1/S3) | —— | —— | 105/210 | 105/210 | —— | 105/210 | N·m |
副主轴最高转速 | —— | —— | 4500 | 4500 | —— | 4500 | rpm |
最大加工直径 | Ø410 | Ø410 | Ø410 | Ø410 | Ø450 | Ø450 | mm |
最大加工长度 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | mm |
Y轴行程 | —— | —— | —— | —— | 100(±50) | 100(±50) | mm |
尾座规格 | MT5 | MT5 | —— | —— | MT5 | —— | MT |
刀塔类型 | 伺服 | 动力 | 伺服 | 动力 | 动力 | 动力 | —— |
刀塔规格 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —— |
刀具规格 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | □25/Ø40 | mm |
动力刀座规格 | —— | BMT65 | —— | BMT65 | BMT65 | BMT65 | —— |
注:TC系列参数即在T系列参数上不含副主轴或尾座 |
型号 | T65 | T65M | T65Y | T85 | T85M | T85Y | 单位 |
主主轴规格 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | JIS |
主主轴通孔/通过棒料直径 | Ø105/Ø90 | Ø105/Ø90 | Ø105/Ø90 | Ø130/Ø110 | Ø130/Ø110 | Ø130/Ø110 | mm |
主主轴卡盘规格 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | “ |
主主轴功率(S1/S3) | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | kw |
主主轴最大扭矩(S1/S3) | 585/717 | 585/717 | 585/717 | 956/1180 | 956/1180 | 956/1180 | N·m |
主主轴最高转速 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | rpm |
最大加工直径 | Ø500 | Ø500 | Ø500 | Ø650-Ø1000 | Ø650-Ø1000 | Ø650-Ø1000 | mm |
最大加工长度 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | mm |
Y轴行程 | —— | —— | —— | —— | 100(±50) | 100(±50) | mm |
液压中心架规格 | Ø85-Ø350 | Ø85-Ø350 | Ø85-Ø350 | Ø120-Ø460 | Ø120-Ø460 | Ø120-Ø460 | mm |
尾座规格 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT |
刀塔类型 | 伺服 | 动力 | 动力 | 伺服 | 动力 | 动力 | —— |
刀塔规格 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | —— |
刀具规格 | □32/Ø50 | □32/Ø50 | □32/Ø50 | □32/Ø60 | □32/Ø60 | □32/Ø60 | mm |
动力刀座规格 | —— | BMT75 | BMT75 | —— | BMT85 | BMT85 | —— |
注: 1、T65/85加工长度可选,最大加工长度为6000mm。 2、T65主轴通孔标准Ø105mm,最大可选Ø130mm。 3、T85主轴通孔标准Ø130mm,最大可选Ø255mm。 4、T85加工直径可选,最大加工直径为Ø1000mm,卡盘最大可选40寸。 |